![]() |
| 名称 | ザ・熊本タワー |
| 所在地 | 熊本市春日1丁目766番13外 |
| 交通 | JR鹿児島本線「熊本」駅徒歩3分 |
| 用途地域・地区 | 商業地域・準防火地域・高度利用地区 |
| 地目 | 宅地、鉄道用地(竣工時迄に宅地に変更) |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 600% |
| 敷地面積 | 7,304.72m2(「くまもと森都心」全体) |
| 建築面積 | 5,010.90m2(「くまもと森都心」全体) |
| 建築延床面積 | 52,382.12m2〈容積対象床面積40,652.97m2(「くまもと森都心」全体)〉 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造(制震構造)一部鉄骨造、地上36階、地下1階、塔屋2階建 |
| 総戸数 | 225戸、他に商業・業務施設、防災センター等 |
| 間取り | 1LDK〜4LDK |
| 住居専有面積 | 55.16m2〜181.02m2 |
| バルコニー面積 | 10.26m2〜53.86m2 |
| 分譲駐車場(全体) | 総戸数225戸に対して170区画/分譲駐車場:170区画(エレベーターパーキング)、身体障害者・管理用駐車場1台 |
| 分譲駐車場販売価格(税込) | 160万円(36台)・190万円(84台)・230万円(50台) |
| 分譲駐車場管理費(月額) | 5,300円 |
| 分譲駐車場修繕積立金(月額) | 2,300円 |
| 分譲駐車場借地料(月額) | 400円 |
| 分譲駐車場修繕積立基金(一括払い) | 60,000円 |
| 駐輪場(全体) | 総戸数225戸に対して312台 |
| 駐輪場使用料(月額) | 300円/台 |
| ※分譲駐車場、駐輪場は売主の定める選定方法により購入者および使用位置を決定するものとし、希望者多数の場合は抽選により購入者および使用者を決定します。 | |
| 建築確認番号 | ERI09010342号(平成21年5月8日付) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:管理処分計画に基づく土地持分割合による所有権の共有、建物共用部分:専有面積持分割合による共有、建物専有部分:区分所有、分譲駐車場専有部分:区画数割合による共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
| 管理会社 | 太平ビルサービス株式会社 |
| 竣工予定 | 平成23年12月下旬予定 |
| 入居予定 | 平成24年3月下旬予定 |
| 施行者 | 熊本市 |
| 総合企画 | 森ビル都市企画株式会社
[東京都知事(1)第77864号] 〒106-6142東京都港区六本木6丁目10番1号TEL.03-6406-6810(代) |
| 事業主・売主 | 大和システム株式会社
[建設業者許可番号/国土交通大臣許可(特-17)第5497号 宅地建物取引業者免許番号/国土交通大臣(8)第3101号 (社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟] 〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町3丁目6番1号京阪神不動産御堂筋ビル TEL.06-6205-7011(代) 株式会社セイキョウホーム [国土交通大臣(2)第6965号] 〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀3番8号 TEL.082-962-0805(代) 株式会社ジョイント・コーポレーション [国土交通大臣(3)第5600号・(社)首都圏不動産公正取引協議会加盟] 〒153-0063 東京都目黒区目黒2丁目10番11号 TEL.03-5759-8820(代) |
| 販売提携(代理) | 住友不動産販売株式会社
[国土交通大臣(10)第2077号・(社)不動産協会会員・(社)不動産流通経営協会会員・ (社)首都圏不動産公正取引協議会加盟] 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島3丁目2番18号住友中之島ビル8階 TEL.06-6448-6725(代) |
| 設計・監理 | 株式会社アール・アイ・エー・株式会社市浦ハウジング&プランニング設計共同企業体 |
| 設計監修 | 戸田建設株式会社一級建築士事務所 |
| 施工 | 戸田・光進・武末建設工事共同企業体 |
| 手付金等保証機関 | 西日本住宅産業信用保証株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | 「ザ・熊本タワー」マンションパビリオン、竣工後管理組合 |
![]() |
| 販売戸数 | 9戸 |
| 間取り | 1LDK~4LDK |
| 住居専有面積 | 95.39m2(1戸)~126.52m2(1戸) |
| バルコニー面積 | 16.50m2(1戸)~44.65m2(1戸) |
| 販売価格(税込) | 3,360万円(1戸)4LDK・住居専有面積95.39m2~10,000万円(1戸)1LDK・住居専有面積126.52m2 |
| 管理費(月額) | 22,200円~29,100円 |
| 修繕積立金(月額) | 5,800円~7,600円 |
| 修繕積立基金(一括払い) | 406,000円~532,000円 |
| 管理準備金(一括払い) | 15,000円 |
![]() |
| 受付場所 | 「ザ・熊本タワー」マンションパビリオン |
※登録申込には所定の手続きが必要です。詳しくは「ザ・熊本タワー」マンションパビリオンにお問い合わせください。
※上記概要は平成22年8月2日現在のものです。 ※プレミアム会員優先分譲実施済(平成21年7月) ※上記各面積は、壁芯面積ですから登記面積はこれよりも少なくなります。 ※上記の竣工予定日・入居予定日は工程上変更となる場合があります。 ※掲載の完成予想図は、図面を基に描き起こしたものです。施工上の都合または行政官公庁等の指導により、仕様・色彩・形状・照明計画・植栽等が変更になる場合があります。 ※掲載の夜景を含め、景観については将来にわたり保証するものではありません。 ※掲載の室内写真は、平成21年4月にモデルルーム(71-PFタイプ設計変更(メニュー)プラン、120-EDタイプ設計変更(メニュー)プラン)を撮影したものであり、一部夜景等のCG合成が含まれています。方角・高さなど実際の景観写真とは異なります。 ※モデルルームの家具・照明器具・調度品・カーテン・設計変更対応部分等は販売価格に含まれておりません。 ※各仕上げ材および設備機器等は、生産中止、モデルチェンジ、廃番等の理由によりモデルルーム選定品から変更となる場合があります。 ●広告有効期限/平成22年9月30日 |


